Runde Spiele
◀ 3. 3ª andata (03.05.2025)
▶ 2 - 3
15-25 25-23 26-24 15-25 19-21
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bluedock Solteri | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,25 |
| 2 | SSV Bozen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,08 |
| 3 | Brixen | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 4 | Tramin Raiffeisen | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,92 |
| 5 | Lizzana | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,94 |
| 6 | Mori S. Stefano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bluedock Solteri | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,25 |
| 2 | SSV Bozen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,08 |
| 3 | Brixen | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 4 | Tramin Raiffeisen | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,92 |
| 5 | Lizzana | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,94 |
| 6 | Mori S. Stefano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient