Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 13. 2ª ritorno (03.02.2024) 
▶ 3 - 2
 23-25  25-18  22-25  26-24  15-4 
2 - 3
 16-25  26-24  25-23  19-25  8-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bozen Sparkasse | 35 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 0 | 5,29 | 1,24 | 
| 2 | Torrefranca | 32 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 | 13 | 0 | 2,62 | 1,18 | 
| 3 | Epilrose Argentario | 28 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 14 | 0 | 2,29 | 1,10 | 
| 4 | Basilisco Rotalvolley | 26 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | 18 | 0 | 1,67 | 1,08 | 
| 5 | Neugries | 25 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,08 | 
| 6 | Cascate Varone C9 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 | 27 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 7 | Sopramonte | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 1,01 | 
| 8 | VT San Giacomo | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 25 | 0 | 0,80 | 1,01 | 
| 9 | Solteri | 14 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 30 | 0 | 0,57 | 0,88 | 
| 10 | Brixen | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 31 | 0 | 0,55 | 0,89 | 
| 11 | Lagaris | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 36 | 0 | 0,33 | 0,83 | 
| 12 | Vlm Tech Ausugum | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 37 | 0 | 0,27 | 0,84 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Torrefranca | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,28 | 
| 2 | Neugries | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 | 
| 3 | Cascate Varone C9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 | 
| 4 | Epilrose Argentario | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 | 
| 5 | Bozen Sparkasse | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,12 | 
| 6 | VT San Giacomo | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,05 | 
| 7 | Basilisco Rotalvolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 | 
| 8 | Sopramonte | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 9 | Brixen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 | 
| 10 | Lagaris | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 | 
| 11 | Solteri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,79 | 
| 12 | Vlm Tech Ausugum | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti