Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (16.11.2024) 
▶ 1 - 3
 25-18  15-25  17-25  21-25 
1 - 3
 21-25  25-20  18-25  23-25 
3 - 2
 25-22  22-25  22-25  25-17  15-11 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Torrefranca | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,28 | 
| 2 | Bassa Vallagarina | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,30 | 
| 3 | New Brand San Giacomo | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,12 | 
| 4 | Lagaris | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 | 
| 5 | Epilrose Argentario | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,97 | 
| 6 | SSV Bozen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 7 | Cascata Varone C9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 | 
| 8 | Tramin Raiffeisen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,00 | 
| 9 | Bluedock Solteri | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,86 | 
| 10 | Neumarkt | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 | 
| 11 | Neugries | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,87 | 
| 12 | Basso Ausugum | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,73 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Torrefranca | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,28 | 
| 2 | Bassa Vallagarina | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,30 | 
| 3 | New Brand San Giacomo | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,12 | 
| 4 | Lagaris | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 | 
| 5 | Epilrose Argentario | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,97 | 
| 6 | SSV Bozen | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 7 | Cascata Varone C9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 | 
| 8 | Tramin Raiffeisen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,00 | 
| 9 | Bluedock Solteri | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,86 | 
| 10 | Neumarkt | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 | 
| 11 | Neugries | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,87 | 
| 12 | Basso Ausugum | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,73 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti