Runde Spiele
◀ 4. 4ª andata (10.11.2024)
▶ 2 - 3
18-25 23-25 25-22 25-22 5-15
1 - 3
14-25 25-23 23-25 23-25
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,23 |
| 2 | Lizzana Rossa | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 0,94 |
| 3 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 4 | Castel Stenico | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
| 5 | Itas Torrefranca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,89 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,23 |
| 2 | Lizzana Rossa | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 0,94 |
| 3 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 4 | Castel Stenico | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,99 |
| 5 | Itas Torrefranca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,89 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient