Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (17.11.2024)
▶ 1 - 3
18-25 28-26 21-25 19-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,27 |
| 2 | Alta Valsugana | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,06 |
| 3 | Lizzana Rossa | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,89 |
| 4 | Castel Stenico | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 5 | Itas Torrefranca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,27 |
| 2 | Alta Valsugana | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,06 |
| 3 | Lizzana Rossa | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 0,89 |
| 4 | Castel Stenico | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 5 | Itas Torrefranca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti