Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 18. 7ª ritorno (07.03.2026)
▶ 3 - 2
19-25 25-22 25-17 17-25 15-10
2 - 3
27-25 17-25 18-25 25-15 13-15
1 - 3
25-14 18-25 12-25 22-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Delta Torrefranca | 49 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 53 | 16 | 0 | 3,31 | 1,22 |
| 2 | New Brand San Giacomo | 45 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 50 | 18 | 0 | 2,78 | 1,16 |
| 3 | Bassa Vallagarina | 39 | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 48 | 24 | 0 | 2,00 | 1,15 |
| 4 | Bluedock Solteri | 38 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 45 | 22 | 0 | 2,05 | 1,13 |
| 5 | Sopramonte | 35 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 30 | 0 | 1,37 | 1,03 |
| 6 | SSV Bozen | 21 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 30 | 41 | 0 | 0,73 | 0,97 |
| 7 | Epilrose Argentario | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 26 | 39 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 8 | Basilisco Rotalvolley | 20 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | 40 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 9 | Neumarkt | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 28 | 40 | 0 | 0,70 | 0,96 |
| 10 | Neugries | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 27 | 46 | 0 | 0,59 | 0,94 |
| 11 | Studio 55 Ata | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 21 | 48 | 0 | 0,44 | 0,83 |
| 12 | Cascata Varone C9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 18 | 53 | 0 | 0,34 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Delta Torrefranca | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
| 2 | Bluedock Solteri | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 |
| 3 | New Brand San Giacomo | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
| 4 | Sopramonte | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 5 | Bassa Vallagarina | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 6 | Studio 55 Ata | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,92 |
| 7 | Neumarkt | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
| 8 | Epilrose Argentario | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,99 |
| 9 | Basilisco Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 |
| 10 | SSV Bozen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
| 11 | Neugries | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 12 | Cascata Varone C9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti